El Superintendente de Seniat, José David Cabello informó a medios nacionales que la Unidad Tributaria (UT) para el año fiscal 2016 será de 177 bolívares, según se publica hoy (12 de febrero de 2016) en la Gaceta Oficial.
Cabello explicó que este instrumento fiscal se utiliza para trámites como licencias de conducir, pasaporte, documentos notariados, patentes de comercio, etc.
Las empresas públicas y privadas deben ajustar la remuneración del ticket de alimentación a todos los trabajadores activos. Con una Unidad Tributaria de Bs 177, este bono pasa de 6.750 a 7.965 bolívares, lo que equivale a Bs 1.215 adicionales. Ese bono de alimentación se calcula sobre la base de 1.5 UT por día, multiplicado por los 30 días del mes. Mientras que con esta nueva UT las personas naturales residentes en el país que obtengan ganancia mayor a 1.000 Unidades Tributarias de enriquecimiento global neto (Bs 177.000 al año ), un neto mensual de Bs 14.750 o ingresos brutos mayores a 1.500 Unidades Tributarias, de enriquecimiento bruto (Bs 265.500 al año ) o un ingreso bruto mensual de 22.125, están obligadas a declarar el ISLR.
En el caso del Ticket de alimentación el cambio es automático, mientras que para el Impuesto Sobre la Renta es para la declaración completa de este año, lo cual se hace en marzo de 2017.
Cabello criticó la postura de diputados de la oposición, quienes a su juicio “querían un aumento desproporcionado para incrementar la inflación inducida y el desequilibrio económico del país”.
“Hacemos un llamado a todos los entes que hacen uso de la Unidad Tributaria como referencia que se ajusten a este nuevo incremento”, dijo.
De acuerdo con Cabello, la Asamblea Nacional no tiene potestad para revertir la medida publicada en la gaceta de este viernes 12 de febrero, pues el único ente que tiene las facultades para el aumento de la unidad tributaria es la Superintendencia Nacional.
Fuente de la data: http://www.patuka.me/2016/02/12/seniat-informo-que-la-unidad-tributaria-2016-sera-de-177-bolivares/
Algunos trámites que deben ser cancelados según el valor de la U.T, son:
Trámite | Unidad Tributaria (U.T.) | Monto a pagar (Bs) |
Pasaporte | ||
Renovación y expedición | 12 U.T | 2.124 Bs |
Licencias de conducir | ||
1° y 2° | 6 U.T. | 1.062 Bs |
3° | 12 U.T. | 2.124 Bs |
4° | 16 U.T. | 2.832 Bs |
5° | 22 U.T. | 3.894 Bs |
Registro de documentos | ||
Nombres y denominaciones de empresas y firmas comerciales | 2 U.T. | 354 Bs |
Inscripción de cualquier acta de asamblea o junta directiva | 3. U. T | 531 Bs |
Modificaciones al documento constitutivo de firmas personales o de cuentas en participación | 3. U.T | 531 Bs |
Inscripción de sociedades extranjeras | 10 U.T. | 1.770 Bs. |
Registro de invenciones, modelos de utilidad, diseños industriales, esquemas de trazados de circuitos integrados, marcas de producto o de servicios, marcas colectivas, lemas comerciales, denominaciones de origen e indicaciones de procedencia | 50 U.T | 8.850 Bs. |
Registro de propiedad de vehículos | 10 U.T | 1.770 Bs |
Registro de poderes especiales y generales | 6 U.T. | 1.062 Bs |
Procesamiento por la inscripción de asociaciones y sociedades civiles | (1) folio (2 U.T.) | 354 Bs |
(2) folios (3 U.T.) | 750 Bs | |
(3) folios (5 U.T.) | 885 Bs | |
(4) folios (7 U.T.) | 1.239 Bs | |
(5) folios (9 U.T.) | 1.593 Bs | |
(6) folios (11 U.T.) | 1.947 Bs | |
(+6) folios (13 U.T.) | 2.301 Bs | |
Títulos y certificados académicos | ||
Inscripción de los títulos y certificados académicos, científicos y eclesiásticos, y los despachos militares | 3.5 U.T. | 619,5 Bs. |
Divorcios y matrimonios | ||
Inscripción de sentencias de divorcios, separación de cuerpos y nulidad del matrimonio | (1) folio (6 U.T.) | 1.062 Bs. |
(2) folios (8 U.T.) | 1.416 Bs | |
(3) folios (10 U.T.) | 1.770 Bs | |
(4) folios (12 U.T.) | 2.124 Bs | |
(5) folios (14 U.T.) | 2.478 Bs | |
(6) folios (16 U.T.) | 2.832 Bs | |
(+6) folios (18 U.T.) | 3.186 Bs | |
Cesta Ticket | ||
Monto máximo | 150% de la U.T. | 265.5 Bs |
Impuesto aeroportuario | ||
Tasa nacional | 0.80 de la U.T. | 141,6 Bs |
Tasa internacional | 3.8 de la U.T. | 672,6 Bs |
Fuente de la data: http://www.notilogia.com/2016/02/precio-de-la-unidad-tributaria-2016-venezuela.html
Comentarios
Publicar un comentario
Por favor, deja tu comentario respetando la opinión del autor y de sus lectores. Gracias.